编制: 水利部信息中心
来源: 全国水情信息网
流域 | 行政区 | 河名 | 站名 | 时间 | 水位(米) | 流量(米²/秒) | 警戒水位(米) |
---|
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 03-07 | 0 | 10 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 03-07 | 0 | 10 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 03-06 | 0 | 10 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 03-06 | 0 | 10 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 03-05 | 0 | 10 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 03-05 | 0 | 10 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 03-04 | 0 | 10 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 03-04 | 0 | 10 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 03-03 | 0 | 10 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 03-03 | 0 | 10 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 03-02 | 0 | 10 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 03-02 | 0 | 10 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 03-01 | 0 | 10 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 03-01 | 0 | 10 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 02-29 | 0 | 10 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 02-29 | 0 | 10 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 02-28 | 0 | 10 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 02-28 | 0 | 10 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 02-27 | 0 | 10 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 02-27 | 0 | 10 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 02-26 | 0 | 10 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 02-26 | 0 | 10 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 02-25 | 0 | 10 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 02-25 | 0 | 10 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 02-24 | 0 | 10 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 02-24 | 0 | 10 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 02-23 | 0 | 10 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 02-23 | 0 | 10 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 02-22 | 0 | 10 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 02-22 | 0 | 10 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 02-21 | 0 | 10 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 02-21 | 0 | 10 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 02-20 | 0 | 10 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 02-20 | 0 | 10 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 02-19 | 0 | 10 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 02-19 | 0 | 10 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 02-18 | 0 | 10 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 02-18 | 0 | 10 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 02-17 | 0 | 10 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 02-17 | 0 | 10 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 02-16 | 0 | 10 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 02-16 | 0 | 10 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 02-15 | 0 | 10 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 02-15 | 0 | 10 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 02-14 | 0 | 10 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 02-14 | 0 | 10 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 02-13 | 0 | 10 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 02-13 | 0 | 10 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 02-12 | 0 | 10 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 02-12 | 0 | 10 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 02-11 | 0 | 10 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 02-11 | 0 | 10 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 02-10 | 0 | 10 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 02-10 | 0 | 10 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 02-09 | 0 | 10 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 02-09 | 0 | 10 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 02-08 | 0 | 10 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 02-08 | 0 | 10 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 02-07 | 0 | 10 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 02-07 | 0 | 10 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 02-06 | 0 | 15 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 02-06 | 0 | 15 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 02-05 | 0 | 15 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 02-05 | 0 | 15 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 02-03 | 0 | 15 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 02-03 | 0 | 15 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 02-02 | 0 | 15 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 02-02 | 0 | 15 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 02-01 | 0 | 15 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 02-01 | 0 | 15 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 01-31 | 0 | 15 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 01-31 | 0 | 15 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 01-29 | 0 | 15 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 01-29 | 0 | 15 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 01-29 | 0 | 15 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 01-29 | 0 | 15 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 01-28 | 0 | 15 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 01-28 | 0 | 15 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 01-27 | 0 | 15 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 01-27 | 0 | 15 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 01-26 | 0 | 15 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 01-26 | 0 | 15 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 01-25 | 0 | 15 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 01-25 | 0 | 15 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 01-24 | 0 | 15 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 01-24 | 0 | 15 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 01-23 | 0 | 15 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 01-23 | 0 | 15 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 01-22 | 0 | 15 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 01-22 | 0 | 15 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 01-21 | 0 | 15 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 01-21 | 0 | 15 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 01-20 | 0 | 15 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 01-20 | 0 | 15 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 01-19 | 0 | 15 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 01-19 | 0 | 15 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 01-18 | 0 | 15 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 01-18 | 0 | 15 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 01-17 | 0 | 15 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 01-17 | 0 | 15 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 01-16 | 0 | 15 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 01-16 | 0 | 15 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 01-15 | 0 | 30 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 01-15 | 0 | 30 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 01-14 | 0 | 30 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 01-14 | 0 | 30 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 01-12 | 0 | 30 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 01-12 | 0 | 30 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 01-12 | 0 | 30 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 01-12 | 0 | 30 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 01-11 | 0 | 30 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 01-11 | 0 | 30 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 01-10 | 0 | 30 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 01-10 | 0 | 30 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 01-09 | 0 | 30 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 01-09 | 0 | 30 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 01-08 | 0 | 30 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 01-08 | 0 | 30 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 01-07 | 0 | 30 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 01-07 | 0 | 30 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 01-06 | 0 | 30 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 01-06 | 0 | 30 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 01-05 | 0 | 30 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 01-05 | 0 | 30 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 01-04 | 0 | 30 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 01-04 | 0 | 30 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 01-03 | 0 | 30 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 01-03 | 0 | 30 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 01-02 | 0 | 30 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 01-02 | 0 | 30 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 01-01 | 0 | 50 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 01-01 | 0 | 50 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 12-30 | 0 | 50 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 12-30 | 0 | 50 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 12-30 | 0 | 50 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 12-30 | 0 | 50 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 12-29 | 0 | 50 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 12-29 | 0 | 50 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 12-28 | 0 | 50 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 12-28 | 0 | 50 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 12-27 | 0 | 100 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 12-27 | 0 | 100 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 12-26 | 0 | 100 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 12-26 | 0 | 100 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 12-25 | 0 | 100 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 12-25 | 0 | 100 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 12-24 | 0 | 100 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 12-24 | 0 | 100 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 12-23 | 0 | 100 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 12-23 | 0 | 100 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 12-22 | 0 | 100 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 12-22 | 0 | 100 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 12-21 | 0 | 100 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 12-21 | 0 | 100 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 12-20 | 0 | 100 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 12-20 | 0 | 100 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 12-19 | 0 | 100 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 12-19 | 0 | 100 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 12-18 | 0 | 50 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 12-18 | 0 | 50 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 12-17 | 0 | 50 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 12-17 | 0 | 50 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 12-11 | 0 | 0 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 12-11 | 0 | 0 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 12-11 | 0 | 0 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 12-11 | 0 | 0 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 12-01 | 0 | 0 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 12-01 | 0 | 0 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 11-21 | 0 | 0 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 11-21 | 0 | 0 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 11-21 | 0 | 0 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 11-21 | 0 | 0 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 11-11 | 0 | 0 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 11-11 | 0 | 0 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 11-11 | 0 | 0 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 11-11 | 0 | 0 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 11-01 | 0 | 0 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 11-01 | 0 | 0 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 11-01 | 0 | 0 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 11-01 | 0 | 0 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 10-21 | 0 | 0 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 10-21 | 0 | 0 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 10-21 | 0 | 0 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 10-21 | 0 | 0 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 10-11 | 0 | 0 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 10-11 | 0 | 0 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 10-11 | 0 | 0 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 10-11 | 0 | 0 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 10-01 | 0 | 30 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 10-01 | 0 | 30 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 10-01 | 0 | 30 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 10-01 | 0 | 30 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 09-29 | 0 | 30 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 09-29 | 0 | 30 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 09-29 | 0 | 30 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 09-29 | 0 | 30 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 09-28 | 0 | 30 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 09-28 | 0 | 30 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 09-27 | 0 | 30 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 09-27 | 0 | 30 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 09-26 | 0 | 30 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 09-26 | 0 | 30 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 09-25 | 0 | 30 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 09-25 | 0 | 30 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 09-24 | 0 | 30 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 09-24 | 0 | 30 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 09-23 | 0 | 30 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 09-23 | 0 | 30 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 09-22 | 0 | 30 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 09-22 | 0 | 30 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 09-21 | 0 | 30 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 09-21 | 0 | 30 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 09-20 | 0 | 30 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 09-20 | 0 | 30 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 09-19 | 0 | 30 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 09-19 | 0 | 30 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 09-18 | 0 | 30 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 09-18 | 0 | 30 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 09-17 | 0 | 30 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 09-17 | 0 | 30 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 09-16 | 0 | 30 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 09-16 | 0 | 30 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 09-15 | 0 | 30 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 09-15 | 0 | 30 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 09-13 | 0 | 70 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 09-13 | 0 | 70 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 09-12 | 0 | 70 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 09-12 | 0 | 70 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 09-11 | 0 | 70 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 09-11 | 0 | 70 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 09-10 | 0 | 70 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 09-09 | 0 | 70 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 09-09 | 0 | 70 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 09-08 | 0 | 70 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 09-08 | 0 | 70 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 09-07 | 0 | 70 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 09-07 | 0 | 70 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 09-06 | 0 | 70 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 09-06 | 0 | 70 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 09-05 | 0 | 70 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 09-05 | 0 | 70 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 09-04 | 0 | 50 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 09-04 | 0 | 50 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 09-03 | 0 | 50 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 09-03 | 0 | 50 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 09-02 | 0 | 50 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 09-02 | 0 | 50 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 09-01 | 0 | 30 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 09-01 | 0 | 30 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 08-31 | 0 | 30 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 08-31 | 0 | 30 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 08-21 | 0 | 0 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 08-21 | 0 | 0 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 08-21 | 0 | 0 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 08-21 | 0 | 0 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 08-13 | 0 | 0 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 08-13 | 0 | 0 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 08-13 | 0 | 0 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 08-13 | 0 | 0 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 08-12 | 0 | 50 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 08-12 | 0 | 50 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 08-11 | 0 | 50 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 08-11 | 0 | 50 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 08-10 | 0 | 50 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 08-10 | 0 | 50 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 08-09 | 0 | 50 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 08-09 | 0 | 50 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 08-08 | 0 | 50 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 08-08 | 0 | 50 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 08-07 | 0 | 150 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 08-07 | 0 | 150 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 08-06 | 0 | 200 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 08-06 | 0 | 200 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 08-05 | 0 | 200 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 08-05 | 0 | 200 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 08-04 | 0 | 200 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 08-04 | 0 | 200 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 08-03 | 0 | 150 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 08-03 | 0 | 150 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 08-02 | 0 | 120 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 08-02 | 0 | 120 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 08-01 | 0 | 120 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 08-01 | 0 | 120 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 07-31 | 0 | 120 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 07-31 | 0 | 120 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 07-30 | 0 | 80 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 07-30 | 0 | 80 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 07-21 | 0 | 0 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 07-21 | 0 | 0 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 07-21 | 0 | 0 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 07-21 | 0 | 0 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 07-11 | 0 | 0 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 07-11 | 0 | 0 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 07-11 | 0 | 0 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 07-01 | 0 | 0 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 07-01 | 0 | 0 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 07-01 | 0 | 0 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 07-01 | 0 | 0 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 06-30 | 0 | 10 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 06-30 | 0 | 10 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 06-29 | 0 | 10 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 06-29 | 0 | 10 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 06-28 | 0 | 10 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 06-28 | 0 | 10 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 06-27 | 0 | 10 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 06-27 | 0 | 10 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 06-26 | 0 | 10 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 06-26 | 0 | 10 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 06-25 | 0 | 10 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 06-25 | 0 | 10 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 06-24 | 0 | 10 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 06-24 | 0 | 10 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 06-23 | 0 | 10 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 06-23 | 0 | 10 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 06-22 | 0 | 10 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 06-22 | 0 | 10 | 0 | |
