编制: 水利部信息中心
来源: 全国水情信息网
流域 | 行政区 | 河名 | 站名 | 时间 | 水位(米) | 流量(米²/秒) | 警戒水位(米) |
---|
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 11-01 | 482.65 | 3 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 11-01 | 482.65 | 3 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 11-01 | 482.65 | 3 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 11-01 | 482.65 | 3 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 10-31 | 482.65 | 3 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 10-31 | 482.65 | 3 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 10-30 | 482.78 | 7 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 10-30 | 482.78 | 7 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 10-29 | 482.78 | 7 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 10-29 | 482.78 | 7 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 10-28 | 482.78 | 7 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 10-28 | 482.78 | 7 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 10-27 | 482.78 | 7 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 10-27 | 482.78 | 7 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 10-26 | 482.85 | 9 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 10-25 | 482.79 | 7 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 10-25 | 482.79 | 7 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 10-24 | 482.75 | 6 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 10-24 | 482.75 | 6 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 10-23 | 482.75 | 6 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 10-23 | 482.75 | 6 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 10-22 | 482.75 | 6 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 10-22 | 482.75 | 6 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 10-21 | 482.75 | 6 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 10-21 | 482.75 | 6 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 10-20 | 483.72 | 162 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 10-20 | 483.72 | 162 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 10-19 | 483.72 | 162 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 10-19 | 483.72 | 162 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 10-18 | 482.87 | 10 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 10-18 | 482.87 | 10 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 10-17 | 482.87 | 10 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 10-17 | 482.87 | 10 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 10-16 | 482.87 | 10 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 10-16 | 482.87 | 10 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 10-15 | 482.87 | 10 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 10-15 | 482.87 | 10 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 10-14 | 482.77 | 6 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 10-14 | 482.77 | 6 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 10-13 | 482.84 | 9 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 10-13 | 482.84 | 9 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 10-12 | 482.88 | 10 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 10-12 | 482.88 | 10 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 10-11 | 482.88 | 10 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 10-11 | 482.88 | 10 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 10-10 | 482.88 | 10 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 10-10 | 482.88 | 10 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 10-09 | 482.84 | 9 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 10-09 | 482.84 | 9 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 10-08 | 482.84 | 9 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 10-08 | 482.84 | 9 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 10-07 | 482.84 | 9 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 10-07 | 482.84 | 9 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 10-06 | 482.73 | 5 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 10-06 | 482.73 | 5 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 10-05 | 482.73 | 5 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 10-05 | 482.73 | 5 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 10-04 | 482.85 | 9 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 10-04 | 482.85 | 9 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 10-03 | 482.85 | 9 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 10-03 | 482.85 | 9 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 10-02 | 482.83 | 8 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 10-02 | 482.83 | 8 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 10-01 | 482.83 | 8 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 10-01 | 482.83 | 8 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 09-30 | 482.83 | 8 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 09-30 | 482.83 | 8 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 09-29 | 482.83 | 8 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 09-29 | 482.83 | 8 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 09-28 | 483.75 | 175 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 09-28 | 483.75 | 175 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 09-27 | 482.84 | 9 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 09-27 | 482.84 | 9 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 09-26 | 482.65 | 3 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 09-26 | 482.65 | 3 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 09-25 | 482.65 | 3 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 09-25 | 482.65 | 3 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 09-24 | 482.65 | 3 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 09-24 | 482.65 | 3 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 09-23 | 482.65 | 3 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 09-23 | 482.65 | 3 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 09-22 | 482.65 | 3 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 09-22 | 482.65 | 3 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 09-21 | 482.65 | 3 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 09-21 | 482.65 | 3 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 09-20 | 482.65 | 3 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 09-20 | 482.65 | 3 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 09-19 | 482.69 | 4 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 09-19 | 482.69 | 4 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 09-18 | 482.69 | 4 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 09-18 | 482.69 | 4 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 09-17 | 482.7 | 4 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 09-17 | 482.7 | 4 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 09-16 | 482.71 | 5 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 09-16 | 482.71 | 5 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 09-15 | 482.71 | 5 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 09-15 | 482.71 | 5 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 09-13 | 482.71 | 5 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 09-13 | 482.71 | 5 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 09-12 | 482.71 | 5 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 09-12 | 482.71 | 5 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 09-11 | 482.73 | 5 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 09-11 | 482.73 | 5 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 09-10 | 482.73 | 5 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 09-09 | 482.71 | 5 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 09-09 | 482.71 | 5 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 09-08 | 482.7 | 4 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 09-08 | 482.7 | 4 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 09-07 | 482.7 | 4 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 09-07 | 482.7 | 4 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 09-06 | 482.62 | 3 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 09-06 | 482.62 | 3 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 09-05 | 482.7 | 4 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 09-05 | 482.7 | 4 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 09-04 | 482.7 | 4 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 09-04 | 482.7 | 4 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 09-03 | 482.7 | 4 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 09-03 | 482.7 | 4 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 09-02 | 482.7 | 4 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 09-02 | 482.7 | 4 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 09-01 | 482.69 | 4 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 09-01 | 482.69 | 4 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 08-31 | 482.69 | 4 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 08-31 | 482.69 | 4 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 08-30 | 482.69 | 4 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 08-30 | 482.69 | 4 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 08-29 | 482.69 | 4 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 08-29 | 482.69 | 4 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 08-28 | 482.69 | 4 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 08-28 | 482.69 | 4 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 08-27 | 482.69 | 4 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 08-27 | 482.69 | 4 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 08-26 | 482.69 | 4 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 08-26 | 482.69 | 4 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 08-25 | 482.69 | 4 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 08-25 | 482.69 | 4 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 08-24 | 482.69 | 4 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 08-24 | 482.69 | 4 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 08-23 | 482.79 | 7 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 08-23 | 482.79 | 7 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 08-22 | 482.79 | 7 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 08-22 | 482.79 | 7 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 08-21 | 482.79 | 7 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 08-21 | 482.79 | 7 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 08-20 | 482.81 | 8 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 08-20 | 482.81 | 8 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 08-19 | 482.81 | 8 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 08-19 | 482.81 | 8 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 08-18 | 482.81 | 8 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 08-18 | 482.81 | 8 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 08-17 | 482.8 | 7 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 08-17 | 482.8 | 7 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 08-16 | 482.8 | 7 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 08-16 | 482.8 | 7 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 08-15 | 482.77 | 6 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 08-15 | 482.77 | 6 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 08-14 | 482.64 | 3 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 08-14 | 482.64 | 3 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 08-13 | 482.64 | 3 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 08-13 | 482.64 | 3 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 08-12 | 482.64 | 3 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 08-12 | 482.64 | 3 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 08-11 | 482.68 | 4 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 08-11 | 482.68 | 4 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 08-10 | 482.68 | 4 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 08-10 | 482.68 | 4 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 08-09 | 482.8 | 7 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 08-09 | 482.8 | 7 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 08-08 | 482.8 | 7 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 08-08 | 482.8 | 7 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 08-07 | 482.65 | 3 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 08-07 | 482.65 | 3 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 08-06 | 482.65 | 3 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 08-06 | 482.65 | 3 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 08-05 | 482.65 | 3 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 08-05 | 482.65 | 3 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 08-04 | 482.65 | 3 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 08-04 | 482.65 | 3 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 08-03 | 482.65 | 3 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 08-03 | 482.65 | 3 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 08-02 | 482.63 | 3 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 08-02 | 482.63 | 3 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 08-01 | 482.63 | 3 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 08-01 | 482.63 | 3 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 07-31 | 482.63 | 3 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 07-31 | 482.63 | 3 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 07-30 | 482.63 | 3 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 07-30 | 482.63 | 3 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 07-29 | 482.63 | 3 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 07-29 | 482.63 | 3 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 07-28 | 482.63 | 3 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 07-28 | 482.63 | 3 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 07-27 | 482.63 | 3 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 07-27 | 482.63 | 3 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 07-26 | 482.73 | 5 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 07-26 | 482.73 | 5 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 07-25 | 482.75 | 6 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 07-25 | 482.75 | 6 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 07-24 | 482.77 | 6 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 07-24 | 482.77 | 6 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 07-23 | 482.79 | 7 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 07-23 | 482.79 | 7 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 07-22 | 482.85 | 9 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 07-22 | 482.85 | 9 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 07-21 | 482.85 | 9 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 07-21 | 482.85 | 9 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 07-20 | 482.85 | 9 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 07-20 | 482.85 | 9 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 07-19 | 482.85 | 9 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 07-19 | 482.85 | 9 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 07-18 | 482.86 | 9 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 07-18 | 482.86 | 9 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 07-17 | 482.86 | 9 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 07-17 | 482.86 | 9 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 07-16 | 482.86 | 9 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 07-16 | 482.86 | 9 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 07-15 | 482.87 | 10 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 07-15 | 482.87 | 10 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 07-14 | 482.87 | 10 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 07-14 | 482.87 | 10 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 07-13 | 482.87 | 10 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 07-13 | 482.87 | 10 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 07-12 | 482.87 | 10 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 07-12 | 482.87 | 10 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 07-11 | 482.87 | 10 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 07-10 | 482.87 | 10 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 07-10 | 482.87 | 10 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 07-09 | 482.87 | 10 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 07-09 | 482.87 | 10 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 07-08 | 482.87 | 10 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 07-08 | 482.87 | 10 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 07-07 | 482.87 | 10 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 07-07 | 482.87 | 10 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 07-06 | 482.87 | 10 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 07-06 | 482.87 | 10 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 07-05 | 482.87 | 10 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 07-05 | 482.87 | 10 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 07-04 | 482.87 | 10 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 07-04 | 482.87 | 10 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 07-03 | 482.79 | 7 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 07-03 | 482.79 | 7 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 07-02 | 482.81 | 8 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 07-02 | 482.81 | 8 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 07-01 | 482.81 | 8 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 07-01 | 482.81 | 8 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 06-30 | 482.73 | 5 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 06-30 | 482.73 | 5 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 06-29 | 482.73 | 5 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 06-29 | 482.73 | 5 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 06-28 | 482.73 | 5 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 06-28 | 482.73 | 5 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 06-27 | 482.72 | 5 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 06-27 | 482.72 | 5 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 06-26 | 482.9 | 11 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 06-26 | 482.9 | 11 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 06-25 | 482.9 | 11 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 06-25 | 482.9 | 11 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 06-24 | 482.9 | 11 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 06-24 | 482.9 | 11 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 06-23 | 482.85 | 9 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 06-23 | 482.85 | 9 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 06-22 | 482.85 | 9 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 06-22 | 482.85 | 9 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 06-21 | 482.85 | 9 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 06-21 | 482.85 | 9 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 06-20 | 482.85 | 9 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 06-20 | 482.85 | 9 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 06-19 | 482.86 | 9 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 06-19 | 482.86 | 9 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 06-18 | 482.86 | 9 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 06-18 | 482.86 | 9 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 06-17 | 482.85 | 9 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 06-17 | 482.85 | 9 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 06-16 | 483.05 | 10 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 06-16 | 483.05 | 10 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 06-15 | 483.05 | 10 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 06-15 | 483.05 | 10 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 06-14 | 483.05 | 10 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 06-14 | 483.05 | 10 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 06-13 | 483.05 | 10 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 06-13 | 483.05 | 10 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 06-12 | 483.05 | 10 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 06-12 | 483.05 | 10 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 06-11 | 483.05 | 11 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 06-11 | 483.05 | 11 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 06-10 | 483.05 | 11 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 06-10 | 483.05 | 11 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 06-09 | 483.05 | 11 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 06-09 | 483.05 | 11 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 06-08 | 483.05 | 11 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 06-08 | 483.05 | 11 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 06-07 | 483.05 | 11 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 06-07 | 483.05 | 11 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 06-06 | 483.05 | 11 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 06-06 | 483.05 | 11 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 黑峪口 | 06-05 | 484.42 | 373 | 0 |
